序號 | 項目名稱 | 地點 | 工程量 |
1 | 深圳伍慈公寓 | 深圳 | 680套 |
2 | 招商嘉銘 | 北京 | 1000套 |
3 | 嘉銘紅樹灣 | 天津 | 600套 |
4 | 蘇州九龍倉 | 蘇州 | 120套 |
5 | 仁恒灣 | 蘇州 | 230套 |
6 | 金域藍灣 | 南京 | 320套 |
7 | 西安怡豐城 | 西安 | 780套 |
8 | 北京納帕溪谷別墅 | 北京 | 500套 |
9 | 維多利亞志9# | 新鄉市和平路維多利亞城 | 500套 |
10 | 西安未來城 | 西安 | 1500套 |
11 | 西安未來城 | 西安 | 1846套 |
12 | 格力集團公寓樓 | 珠海 | 500套 |
13 | 珠海格力集團公寓樓 | 珠海 | 2000套 |
14 | 宇通集團 | 東明路與青年路交叉口 | 125套 |
15 | 華為北京環保科技示范園M06地塊 精裝修工程 | 北京 | 700套 |
16 | 南京華為軟件基地項目 | 南京 | 300套 |
17 | 上海地鐵門機設備 | 上海 | 800套 |
18 | 華為北京環保科技示范園M06地塊 精裝修工程 | 北京 | 1000套 |
19 | 南京華為軟件基地項目 | 南京 | 300套 |
20 | 濟源世紀酒店 | 濟源市沁園路561號 | 138套 |
21 | 安福大廈工程東樓門鎖 | 北京 | 505套 |
22 | 北京裘馬都公寓 | 北京 | 456套 |
23 | 深圳富通城 | 深圳 | 560套 |
24 | 北京樂成國際 | 北京 | 1532套 |
25 | 上海奧林匹克花園 | 上海 | 535套 |
26 | 安福大廈工程西樓門鎖 | 北京 | 2134套 |
27 | 索菲特大酒店 | 鄭州市金水區城東路289號 | 218套 |
28 | 北京西城晶華戶內精裝修工程 | 北京 | 886套 |
29 | 青島魯信長春花園 | 青島 | 5316套 |
30 | 天下城精裝 | 健康路與優勝南路交匯處 | 239套 |
31 | 紅樹西岸戶內主人房走入式衣柜 | 深圳 | 1687套 |
Copyright ? 2015, All Rights Reserved 粵ICP備15058255號 深圳市博斯貝爾家居有限公司 深圳網站建設:沙漠風